Já foram divulgados resultados do Campeonato Internacional de Supertmatik - Cálculo Mental e temos vencedores.

| Escalão | Aluno | Turma | Posição Final | N.º de Jogadores em competição |
|
5.º ano |
Diogo Santos | 5.º A | 332.º | 93730 |
| Alexandre Duarte | 5.º B | 812.º | 93730 | |
| Daryna Mazura | 5.º A | 943.º | 93730 | |
| 6.º ano | João Justo | 6.º D | 11.º | 66990 |
| Diana Bilhoto | 6.º D | 45.º | 66990 | |
| Joaquim Santos | 6.º D | 121.º | 66990 | |
| Santiago Gonçalves | 6.º C | 186.º | 66990 | |
| 7.º ano | Bianca Ramalho | 7.º A | 502.º | 52290 |
| Leonor Henriques | 7.º A | 588.º | 52290 | |
| Pedro Leite | 7.º C | 656.º | 52290 | |
| 8.º ano | Enzo Gomes | 8.º C | 16.º | 41720 |
| Diogo Moreira | 8.º C | 67.º | 41720 | |
| Maria Leonor Maia | 8.º B | 118.º | 41720 | |
| 9.º ano | Bruno Silva | 9.º C | 12.º | 47950 |
| Beatriz Barbosa | 9.º A | 79.º | 47950 | |
| Ana Amorim | 9.º D | 108.º | 47950 | |
Foi com empenho, brio e muito nervosismo
que enfrentaram o momento da competição.






